@include('frontend.calculators.left_sidebar')
@if(isset($show_lost_message))
{{--Save--}}
@endif
Download / Print
@if(isset($suggested_scheme_input_list) && count($suggested_scheme_input_list)>0)
@foreach($suggested_scheme_input_list as $input)
@endforeach
@endif
FUND PERFORMANCE
@if(session()->has('suggested_scheme_create_list'))
@php
$suggested_scheme_list = session()->get('suggested_scheme_create_list');
$scheme_cnt = 1;
$commodity_cnt = 0;
$debt_cnt = 0;
$equity_cnt = 0;
$hybrid_cnt = 0;
$other_cnt = 0;
foreach($suggested_scheme_list as $suggested_scheme){
$suggested_scheme = (array) $suggested_scheme;
if ($suggested_scheme['ASSET_TYPE']=='Commodity'){
$commodity_cnt++;
}
if ($suggested_scheme['ASSET_TYPE']=='Debt'){
$debt_cnt++;
}
if ($suggested_scheme['ASSET_TYPE']=='Equity'){
$equity_cnt++;
}
if ($suggested_scheme['ASSET_TYPE']=='Hybrid'){
$hybrid_cnt++;
}
if ($suggested_scheme['ASSET_TYPE']=='Other'){
$other_cnt++;
}
}
@endphp
@if($debt_cnt>0)
@php
$scheme_cnt=1;
@endphp
DEBT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. No. | Scheme Name | Category | Past Performance | |||||||
7 Day | 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |||
{{$scheme_cnt}} | {{$suggested_scheme['S_NAME']}} | {{$suggested_scheme['CATEGORY']}} | {{$suggested_scheme['1WEEKRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1WEEKRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['6MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['6MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['5YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['5YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['10YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['10YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} |
HYBRID | ||||||||||
S. No. | Scheme Name | Category | Past Performance | |||||||
7 Day | 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |||
{{$scheme_cnt}} | {{$suggested_scheme['S_NAME']}} | {{$suggested_scheme['CATEGORY']}} | {{$suggested_scheme['1WEEKRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1WEEKRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['6MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['6MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['5YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['5YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['10YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['10YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} |
EQUITY | ||||||||||
S. No. | Scheme Name | Category | Past Performance | |||||||
7 Day | 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |||
{{$scheme_cnt}} | {{$suggested_scheme['S_NAME']}} | {{$suggested_scheme['CATEGORY']}} | {{$suggested_scheme['1WEEKRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1WEEKRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['6MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['6MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['5YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['5YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['10YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['10YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} |
COMMODITY | ||||||||||
S. No. | Scheme Name | Category | Past Performance | |||||||
7 Day | 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |||
{{$scheme_cnt}} | {{$suggested_scheme['S_NAME']}} | {{$suggested_scheme['CATEGORY']}} | {{$suggested_scheme['1WEEKRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1WEEKRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['6MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['6MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['5YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['5YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['10YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['10YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} |
OTHERS | ||||||||||
S. No. | Scheme Name | Category | Past Performance | |||||||
7 Day | 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |||
{{$scheme_cnt}} | {{$suggested_scheme['S_NAME']}} | {{$suggested_scheme['CATEGORY']}} | {{$suggested_scheme['1WEEKRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1WEEKRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['6MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['6MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['5YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['5YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['10YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['10YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} |
*Returns over 1 year are annualized. Returns shown for 1 year and below are absolute. Past performance is a not a guarantee of future returns. Report Date : {{date('d/m/Y')}}. Performance data is as per last published NAV. Source : Accord Fintech.
*Mutual funds investments are subject to market risk. Please read the offer documents carefully before investing.
}}/f/images/shape2.png)