@if(isset($suggest) && session()->has('suggested_scheme_list'))
@php $suggested_performance = session()->get('suggested_performance'); $suggested_scheme_list = session()->get('suggested_scheme_list'); $scheme_cnt = 1; $commodity_cnt = 0; $debt_cnt = 0; $equity_cnt = 0; $hybrid_cnt = 0; $other_cnt = 0; foreach($suggested_scheme_list as $suggested_scheme){ $suggested_scheme = (array) $suggested_scheme; if ($suggested_scheme['ASSET_TYPE']=='Commodity'){ $commodity_cnt++; } if ($suggested_scheme['ASSET_TYPE']=='Debt'){ $debt_cnt++; } if ($suggested_scheme['ASSET_TYPE']=='Equity'){ $equity_cnt++; } if ($suggested_scheme['ASSET_TYPE']=='Hybrid'){ $hybrid_cnt++; } if ($suggested_scheme['ASSET_TYPE']=='Other'){ $other_cnt++; } } /*if (Auth::check()){ $user = Auth::user(); $name = ($user['name']!='')?$user['name']:'Advisor Name'; $company_name = ($user['company_name']!='')?$user['company_name']:'Advisor Company Name'; $phone_no = ($user['phone_no']!='')?$user['phone_no']:'+91 988XXXXX27'; $company_logo = ($user['company_logo']!='')?public_path('uploads/logo/'.$user['company_logo']):public_path(env('PDF_COMPANY_LOGO')); if (session()->has('membership_type') && session()->get('membership_type')==1){ $watermark = 0; }else{ $watermark = 1; } }*/ @endphp
|
@else |
@endif
Suggested Schemes For Investment |
||||||||||||
DEBT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. No. | Scheme Name | Category | Past Performance | ||||||||||
7 Day | 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | ||||||
DEBT | |||||||||||||
S. No. | Scheme Name | Category | |||||||||||
{{$scheme_cnt}} | {{(strlen($suggested_scheme['S_NAME']) > 70)?substr($suggested_scheme['S_NAME'], 0, 70).'..':$suggested_scheme['S_NAME']}} | {{(strlen($suggested_scheme['CATEGORY']) > 15)?substr($suggested_scheme['CATEGORY'], 0, 15).'..':$suggested_scheme['CATEGORY']}} | @if($suggested_performance=='with_performance'){{$suggested_scheme['1WEEKRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1WEEKRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['6MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['6MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['5YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['5YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['10YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['10YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | @endif|||
HYBRID | |||||||||||||
S. No. | Scheme Name | Category | Past Performance | ||||||||||
7 Day | 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | ||||||
HYBRID | |||||||||||||
S. No. | Scheme Name | Category | |||||||||||
{{$scheme_cnt}} | {{(strlen($suggested_scheme['S_NAME']) > 70)?substr($suggested_scheme['S_NAME'], 0, 70).'..':$suggested_scheme['S_NAME']}} | {{(strlen($suggested_scheme['CATEGORY']) > 15)?substr($suggested_scheme['CATEGORY'], 0, 15).'..':$suggested_scheme['CATEGORY']}} | @if($suggested_performance=='with_performance'){{$suggested_scheme['1WEEKRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1WEEKRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['6MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['6MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['5YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['5YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['10YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['10YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | @endif|||
EQUITY | |||||||||||||
S. No. | Scheme Name | Category | Past Performance | ||||||||||
7 Day | 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | ||||||
EQUITY | |||||||||||||
S. No. | Scheme Name | Category | |||||||||||
{{$scheme_cnt}} | {{(strlen($suggested_scheme['S_NAME']) > 70)?substr($suggested_scheme['S_NAME'], 0, 70).'..':$suggested_scheme['S_NAME']}} | {{(strlen($suggested_scheme['CATEGORY']) > 15)?substr($suggested_scheme['CATEGORY'], 0, 15).'..':$suggested_scheme['CATEGORY']}} | @if($suggested_performance=='with_performance'){{$suggested_scheme['1WEEKRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1WEEKRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['6MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['6MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['5YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['5YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['10YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['10YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | @endif|||
COMMODITY | |||||||||||||
S. No. | Scheme Name | Category | Past Performance | ||||||||||
7 Day | 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | ||||||
COMMODITY | |||||||||||||
S. No. | Scheme Name | Category | |||||||||||
{{$scheme_cnt}} | {{(strlen($suggested_scheme['S_NAME']) > 70)?substr($suggested_scheme['S_NAME'], 0, 70).'..':$suggested_scheme['S_NAME']}} | {{(strlen($suggested_scheme['CATEGORY']) > 15)?substr($suggested_scheme['CATEGORY'], 0, 15).'..':$suggested_scheme['CATEGORY']}} | @if($suggested_performance=='with_performance'){{$suggested_scheme['1WEEKRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1WEEKRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['6MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['6MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['5YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['5YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['10YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['10YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | @endif|||
OTHERS | |||||||||||||
S. No. | Scheme Name | Category | Past Performance | ||||||||||
7 Day | 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | ||||||
OTHERS | |||||||||||||
S. No. | Scheme Name | Category | |||||||||||
{{$scheme_cnt}} | {{(strlen($suggested_scheme['S_NAME']) > 70)?substr($suggested_scheme['S_NAME'], 0, 70).'..':$suggested_scheme['S_NAME']}} | {{(strlen($suggested_scheme['CATEGORY']) > 15)?substr($suggested_scheme['CATEGORY'], 0, 15).'..':$suggested_scheme['CATEGORY']}} | @if($suggested_performance=='with_performance'){{$suggested_scheme['1WEEKRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1WEEKRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['6MONTHRET']?number_format((float)$suggested_scheme['6MONTHRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['1YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['1YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['3YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['3YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['5YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['5YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | {{$suggested_scheme['10YEARRET']?number_format((float)$suggested_scheme['10YEARRET'], 2, '.', '').'%':'N/A '}} | @endif
*Returns over 1 year are annualized. Returns shown for 1 year and below are absolute. Past performance is a not a guarantee of future returns. Report Date : {{date('d/m/Y')}}. Performance data is as per last published NAV. Source : Accord Fintech. Mutual funds investments are subject to market risk. Please read the offer documents carefully before investing.
@include('frontend.calculators.common.footer') @endif