Back
Save
Download / Print
Insurance vs. Term Cover With Annual SIP Comparison @if(isset($clientname)) For {{$clientname?$clientname:''}} @else @endif
Insurance
Annual Premium | ₹ {{custome_money_format($insurance_policy_annual_premium)}} |
Sum Assured / Death Benefit | ₹ {{custome_money_format($sum_assured)}} |
Policy Term | {{$policy_term?$policy_term:0}} Years |
Expected Rate Of Return | {{$rate_of_return_insurance?number_format($rate_of_return_insurance, 2, '.', ''):0}} % |
Expected Maturity Value | ₹ {{custome_money_format($total_fund_value_insurance)}} |
Term Cover + Monthly SIP
Sum Assured / Death Benefit | ₹ {{custome_money_format($sum_assured)}} |
Term Policy Premium | ₹ {{custome_money_format($equivalent_insurance_term_policy_premium)}} |
Monthly SIP Amount | ₹ {{custome_money_format($monthly_sip_amount)}} |
Total Annual Outlay | ₹ {{custome_money_format($insurance_policy_annual_premium)}} |
Time Period | {{$policy_term?$policy_term:0}} Years |
Expected Rate Of Return | {{$rate_of_return_investments?number_format($rate_of_return_investments, 2, '.', ''):0}} % |
Expected Fund Value | ₹ {{custome_money_format($total_fund_value_investment)}} |
* Mutual fund investments are subject to marker risks, read all scheme related documents carefully.
*Returns are not guaranteed. The above is for illustration purpose only. Report Date : {{date('d/m/Y')}}